Harmonogram odczytów wodomierzy PAŹDZIERNIK 2024 ROK
- Szczegóły
- Kategoria: Strefa Klienta
- Opublikowano: wtorek, 18, kwiecień 2023 10:33
Ogłoszenie dotyczące klientów posiadających licznik wody bezpowrotnie zużytej (licznik ogrodowy)
Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. uprzejmie informuje, że dokonuje odczytów radiowych wodomierzy głównych. W przypadku braku informacji o aktualnym stanie wodomierza dodatkowego w terminie podanym w harmonogramie, przyjęty zostanie stan danego urządzenia zgodnie z ostatnim rozliczeniem. Stany wody bezpowrotnie zużytej podane w innym terminie zostaną odjęte od ilości odprowadzonych ścieków w następnym rozliczeniu.
Prosimy o podawanie stanów podliczników zgodnie z dostępnym harmonogramem.
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc PAŹDZIERNIK 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY PAŹDZIERNIK 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
LNISKA, LEŹNO | Leźno – Akacjowa, Jarzębinowa, Dębowa, Sosnowa | 26.09-01.10.2024r. |
BORKOWO | 27.09-02.10.2024r. | |
MISZEWO | 27.09-02.10.2024r. | |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 30.09-03.10.2024r. |
PĘPOWO 1 | Gdańska, Słoneczna, Podgórna, Górna, Halna, Wichrowa Górka, Słoneczny Stok, Majkowskiego,Gen. Hallera, Legionów Polskich, Natura Park, Kwiatowa, Chłopska, Fr. Kręckiego, Wiejska | 01.10-04.10.2024r. |
PĘPOWO 3 | Chłopska, Graniczna, Brzozowa, Zb. Wodeckiego, Jaśminowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Polna, Arniki, Tęczowa, A. Labudy, Remusa, Łąkowa, , Słoneczne Tarasy, Na Wzgórzu, Lazurowa, Zielone Wzgórze | 01.10-04.10.2024r. |
OTOMINO | 03.10-08.10.2024r. | |
RĘBIECHOWO | 03.10-08.10.2024r. | |
PĘPOWO 2 | Modrzewiowa, Lipowa, Świerkowa, Leśna, Szymborskiej, Herberta, Gombrowicza, Mrożka, Trepczyka, Padarewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | 08.10-11.10.2024r. |
PĘPOWO 4 | Parkowa, Wiśniowa, Krótka, Rejtana, Staszica, Sikorskiego, Armii Krajowej | 08.10-11.10.2024r. |
RUTKI | 09.10-14.10.2024r. | |
WIDLINO | 09.10-14.10.2024r. | |
ŁAPINO | 09.10-14.10.2024r. | |
BARNIEWICE | 10.10-15.10.2024r. | |
CZAPLE | 14.10-17.10.2024r. | |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 14.10-17.10.2024r. |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 14.10-17.10.2024r. |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 16.10-21.10.2024r. |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 18.10-23.10.2024r. |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 18.10-23.10.2024r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc WRZESIEŃ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY WRZESIEŃ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, Jana Pawła II, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa |
28.08-02.09.2024r. |
LEŹNO | 30.08-03.09.2024r. | |
CHWASZCZYNO 3 | Lisia, Dobrzewińska, Tuchomska, Leśna, Podleśna, Gdyńska, Wąska, Słoneczna | 02.09-05.09.2024r. |
CHWASZCZYNO 4 | Żeromskiego, Sienkiewicza, Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Leśmiana, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa, Konopnickiej, Brzechwy, Makuszyńskiego | 02.09-05.09.2024r. |
ŻUKOWO | Parkowa, Mściwoja, Mickiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Fenikowskiego, Witosa, Makuszyńskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Literacka | 03.09-06.09.2024r. |
CHWASZCZYNO 5 | Oliwska od 135, Mickiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Krasickiego, Reja, Piaskowa, Żwirowa, Kopalniana, Derdowskiego, Gdyńska od 42, Ks. Sychty, Majkowskiego, | 06.09-11.09.2024r. |
CHWASZCZYNO 6 | Gdyńska, Kaszubska Droga, Ogrodowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Oliwska, Telesfora, Jeziorna, Rubinowa, Teodora, Bursztynowa, Brylantowa, Ametystowa, Diamentowa, Szafirowa, Złota, | 06.09-11.09.2024r. |
BABI DÓŁ | 09.09-12.09.2024r. | |
POD ELŻBIETOWO | 09.09-12.09.2024r. | |
NIESTĘPOWO | 09.09-12.09.2024r. | |
GLINCZ | 11.09-16.09.2024r. | |
CHWASZCZYNO 7 | Błażeja, Spacerowa, Szymanowskiego, Wieniawskiego Moniuszki, Chopina, Jarzębinowa, Brzozowa, Wrzosowa, Bogusława, Jadwigi, Zofii, Damroki, Sambora, Widokowa, Kawelska, Sobiesława, Zaciszna, Szczęśliwa, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Katarzyny, Asnyka, Małgorzaty, Dookoła Świata, Olimpijska, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Świętobora, Przemysława, Warcisława I, Jaromira, Mściwoja, Racibora, Cicha, | 12.09-17.09.2024r. |
TUCHOM 1 | Gdyńska, Grzeni, Szkolna, Prusa, Ogrodowa, Kwiatowa, Dębowa, Spacerowa, Długa, Lipowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa, | 13.09-18.09.2024r. |
CHWASZCZYNO 8 | Polna, Ziołowa, Zbożowa, Rewerenda, Łanowa, Wiczlińska, Bojańska, Dąbrówki, Donas, Jałowcowa, Piołunowa, Telewizyjna, Gdyńska, | 17.09-20.09.2024r. |
ŻUKOWO | Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Zawadzkiego, Kruczkowskiego, Ks. Pomorskich, 1maja, Łąkowa, Abrahama, Ceynowy. Majkowskiego, Dambka | 17.09-20.09.2024r. |
TUCHOM 2 | Promienna, Słoneczna, Pogodna, Gdyńska, Miła, Szczęśliwa, Wesoła, Banińska, Krótka, Tęczowa, Spacerowa, Wczasowa, Jeziorna, Wodna, Widokowa, Żytnia, Polna, Pszenna, Makowa | 18.09-23.09.2024r. |
SULMIN | 23.09-26.09.2024r. | |
MAŁKOWO | 20.09-25.09.2024r. | |
LNISKA, LEŹNO | Leźno – Akacjowa, Jarzębinowa, Dębowa, Sosnowa | 26.09-01.10.2024r. |
BORKOWO | 27.09-02.10.2024r. | |
MISZEWO | 27.09-02.10.2024r. | |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 30.09-03.10.2024r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc SIERPIEŃ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY SIERPIEŃ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 29.07-02.08.2024 r. |
CZAPLE | 29.07-02.08.2024 r. | |
RĘBIECHOWO | 29.07-02.08.2024 r. | |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 05.08-09.08.2024 r. |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 12.08-16.08.2024 r. |
BARNIEWICE | 12.08-16.08.2024 r. | |
ŻUKOWO GDYŃSKA | 12.08-16.08.2024 r. | |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 14.08-19.08.2024 r. |
BANINO 2, BOROWIEC | Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Kryształowa, Lazurowa, Mazowiecka, Mazurska, Platynowa, Raka, Saturna, Sosnowa, Skorpiona, Wierzbowa, Wodnika, Zdrojowa, Żeglarska | 14.08-19.08.2024 r. |
SKRZESZEWO | 16.08-21.08.2024 r. | |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 19.08-23.08.2024 r. |
CHWASZCZYNO 1 | Oliwska, Wiejska, Polna, Gdyńska, Krótka,Węglowa, Łąkowa, Wybickiego, Poprzeczna, | 21.08-27.08.2024 r. |
CHWASZCZYNO 2 | Oliwska od nr 100, Św. Wojciecha, Z. Nałkowskiej, E.Orzeszkowej, Boczna, Prusa, Ks.Kuppera, Ks.Sarnowskiego, Ceynowy, Abrahama, Gdyńska, Rzemieślników | 21.08-27.08.2024 r. |
DZIAŁKI OGRODOWE | 25.08-02.09.2024 r. | |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, 3 Maja, Gdańska | 28.08-02.09.2024 r. |
LEŹNO | 30.08-03.09.2024 r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc LIPIEC 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY LIPIEC 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
CHWASZCZYNO 7 | Błażeja, Spacerowa, Szymanowskiego, Wieniawskiego Moniuszki, Chopina, Wrzosowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Bogusława, Jadwigi, Zofii, Damroki, Sambora, Widokowa, Kawelska, Sobiesława, Zaciszna, Szczęśliwa, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Katarzyny, Asnyka, Małgorzaty, Dookoła Świata, Olimpijska, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Świętobora, Przemysława, Warcisława I, Jaromira, Mściwoja, Racibora, Cicha, | 28.06-03.07.2024r. |
CHWASZCZYNO 8 | Polna, Ziołowa, Zbożowa, Rewerenda, Łanowa, Wiczlińska, Bojańska, Dąbrówki, Donas, Jałowcowa, Piołunowa, Telewizyjna, Gdyńska, | 28.06-03.07.2024r. |
TUCHOM 1 | Gdyńska, Grzeni, Szkolna, Prusa, Ogrodowa, Kwiatowa, Dębowa, Spacerowa, Długa, Lipowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa, | 02.07-05.07.2024r. |
MAŁKOWO, PARK MAŁKOWO | 04.07-09.07.2024r. | |
ŻUKOWO | Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Zawadzkiego, Kruczkowskiego, Ks. Pomorskich, 1maja, Łąkowa, Abrahama, Ceynowy. Majkowskiego, Dambka | 05.07-10.07.2024r. |
BORKOWO | 08.07-12.07.2024r. | |
PĘPOWO 1 | Gdańska, Słoneczna, Podgórna, Górna, Halna, Wichrowa Górka, Słoneczny Stok, Majkowskiego,Gen. Hallera, Legionów Polskich, Natura Park, Kwiatowa, Chłopska, Fr. Kręckiego, Wiejska | 15.07-18.07.2024r. |
PĘPOWO 3 | Chłopska, Graniczna, Brzozowa, Zb. Wodeckiego, Jaśminowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Polna, Arniki, Tęczowa, A. Labudy, Remusa, Łąkowa, , Słoneczne Tarasy, Na Wzgórzu, Lazurowa, Zielone Wzgórze | 15.07-18.07.2024r. |
TUCHOM 2 | Promienna, Słoneczna, Pogodna, Gdyńska, Miła, Szczęśliwa, Wesoła, Banińska, Krótka, Tęczowa, Spacerowa, Wczasowa, Jeziorna, Wodna, Widokowa, Żytnia, Polna, Pszenna, Makowa | 15.07-18.07.2024r. |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 15.07-18.07.2024r. |
PĘPOWO 2 | Modrzewiowa, Lipowa, Świerkowa, Leśna, Szymborskiej, Herberta, Gombrowicza, Mrożka, Trepczyka, Padarewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | 18.07-24.07.2024 r. |
PĘPOWO 4 | Parkowa, Wiśniowa, Krótka, Rejtana, Staszica, Sikorskiego, Armii Krajowej | 18.07-24.07.2024 r. |
SULMIN | 18.07-24.07.2024 r. | |
OTOMINO | 19.07-25.07.2024 r. | |
LNISKA, LEŹNO |
Leźno - Dębowa, Jarzębinowa, Sosnowa, Akacjowa |
22.07-26.07.2024 r. |
RUTKI | 22.07-26.07.2024 r. | |
WIDLINO | 22.07-26.07.2024 r. | |
ŁAPINO | 22.07-26.07.2024 r. | |
MISZEWO, DĄBROWA |
24.07-29.07.2024 r. | |
PRZYJAŹŃ 1 | Akacjowa, Dworcowa, Ogrodowa, Lipowa, Generała Stanisława Maczka, Przyjazna, Żukowska, Słoneczna, Spacerowa, Strumykowa, Łąkowa, Spokojona, Chabrowa, Szkolna, Narcyzowa, Fiałkowka, Złota, Pagórkowa, Nowowiejska, Pogodna, Sosnowa, Przyjemna | 29.07-02.08.2024 r. |
CZAPLE | 29.07-02.08.2024 r. | |
RĘBIECHOWO | 29.07-02.08.2024 r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc CZERWIEC 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY CZERWIEC 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
CHWASZCZYNO 1 | Oliwska, Wiejska, Polna, Gdyńska, Krótka,Węglowa, Łąkowa, Wybickiego, Poprzeczna, | 03.06-06.06.2024r. |
CHWASZCZYNO 2 | Oliwska od nr 100, Św. Wojciecha, Z. Nałkowskiej, E.Orzeszkowej, Boczna, Prusa, Ks.Kuppera, Ks.Sarnowskiego, Ceynowy, Abrahama, Gdyńska, Rzemieślników | 03.06-06.06.2024r. |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, Jana Pawła II, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa |
04.06-07.06.2024 r. |
CHWASZCZYNO 3 | Lisia, Dobrzewińska, Tuchomska, Leśna, Podleśna, Gdyńska, Wąska, Słoneczna | 05.06-10.06.2024 r. |
CHWASZCZYNO 4 | 11.06-14.06.2024 r. | |
ŻUKOWO | Parkowa, Mściwoja, Mickiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Makuszyńskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Literacka | 10.06-13.06.2024 r. |
CHWASZCZYNO 5 | Oliwska od 135, Mickiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Krasickiego, Reja, Piaskowa, Żwirowa, Kopalniana, Derdowskiego, Gdyńska od 42, Ks. Sychty, Majkowskiego, | 17.06-20.06.2024 r. |
CHWASZCZYNO 6 | Gdyńska, Kaszubska Droga, Ogrodowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Oliwska, Telesfora, Jeziorna, Rubinowa, Teodora, Bursztynowa, Brylantowa, Ametystowa, Diamentowa, Szafirowa, Złota, | 17.06-20.06.2024 r. |
POD ELŻBIETOWO | 18.06-21.06.2024 r. | |
BABI DÓŁ | 20.06-24.06.2024 r. | |
GLINCZ | 20.06-24.06.2024 r. | |
NIESTĘPOWO | 21.06-26.06.2024 r. | |
CHWASZCZYNO 7 | Błażeja, Spacerowa, Szymanowskiego, Wieniawskiego Moniuszki, Chopina , Wrzosowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Wrzosowa, Bogusława, Jadwigi, Zofii, Damroki, Sambora, Widokowa, Kawelska, Sobiesława, Zaciszna, Szczęśliwa, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Katarzyny, Asnyka, Małgorzaty, Dookoła Świata, Olimpijska, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Świętobora, Przemysława, Warcisława I, Jaromira, Mściwoja, Racibora, Cicha, | 28.06-03.07.2024r. |
CHWASZCZYNO 8 | Polna, Ziołowa, Zbożowa, Rewerenda, Łanowa, Wiczlińska, Bojańska, Dąbrówki, Donas, Jałowcowa, Piołunowa, Telewizyjna, Gdyńska, | 28.06-03.07.2024r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc MAJ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY MAJ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
RĘBIECHOWO | 29.04-02.05.2024 r. | |
PRZYJAŹŃ 2 | Łapińska, Ottomara, Promienna, Okrężna, Rumiankowa, Przyjazna, Brzozowa, Przytulna, Urocza, Miła, Jeziorna, Klonowa, Modrzewiowa, Królowej Marysieńki, Świerkowa | 02.05-08.05.2024 r. |
BARNIEWICE | 06.05-09.05.2024 r. | |
CZAPLE | 07.05-10.05.2024 r. | |
ŻUKOWO GDYŃSKA | 07.05-10.05.2024 r. | |
BANINO 3 | Bajeczna, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cynamonowa, Czerwonej Jarzębiny, Goździkowa, Halna, Imbirowa, Jana Trepczyka, Jasia i Małgosi, Kardamonowa, Kolorowa, Korzenna, Kubusia Puchatka, Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Na Wzgórzu, Narcyzowa, Nektarowa, Polnego Wiatru, Pszenna, Ptysia, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Słonecznego Poranka, Wesoła, Wichrowa, Wojciecha Kossaka, Wspólna | 09.05-14.05.2024 r. |
BANINO 1 | Gryfitów, Gwiezdna, Jeziorna, Krzemowa, Letnia, Lotnicza od nr 42 do nr 121, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Polna, Potokowa, Północna, Radosna, Rubinowa, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, Wiśniowa, Źródlana | 13.05-16.05.2024 r. |
SKRZESZEWO | 13.05-16.05.2024 r. | |
BANINO 4 | Akacjowa, Balladyny, Cyprysowa, Diamentowa, Franciszka Tredera, Głogowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kolejowa, Księżycowa, Kwiatowa, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lodowa, Lotnicza od nr 1A do 34, Morelowa, Nad Doliną, Orzechowa, Pogodna, Poziomki, Przemysłowa, Sienna, Spokojna, Sportowa,Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Złota, Żytnia | 13.05-16.05.2024 r. |
BANINO 2, BOROWIEC | Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Kryształowa, Lazurowa, Mazowiecka, Mazurska, Platynowa, Raka, Saturna, Sosnowa, Skorpiona, Wierzbowa, Wodnika, Zdrojowa, Żeglarska | 16.05.22.05.2024 r. |
ŻUKOWO | Pożarna, Dworcowa, Fredry, Armii Krajowej, Polna, 3 Maja, Gdańska, Szczęśliwa |
20.05-23.05.2024 r. |
LEŹNO | 20.05-23.05.2024 r. |
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zamieszcza harmonogram na miesiąc KWIECIEŃ 2024 r
Jeżeli macie Państwo takie życzenie, aby samodzielnie rozliczyć zużycie zgodnie z rzeczywistym stanem, prosimy o podanie odczytu na dzień wskazany dla danej miejscowości (ulicy) zgodnie z harmonogramem za pomocą:
- Telefonicznie lub SMS nr tel. 885- 561-002,
- E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- platformy eBOK https://ebok.skzukowo.pl
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY KWIECIEŃ 2024R. | ||
MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | TERMIN PODANIA STANU PODLICZNIKA I/LUB WODOMIERZA GŁÓWNEGO BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ |
NIESTĘPOWO | 02.04-05.04.2024 r. | |
MAŁKOWO | 02.04-05.04.2024 r. | |
ŻUKOWO | 1maja, Łąkowa, Abrahama, Ceynowy. Majkowskiego, Dambka,Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cyprysowa, Chabrowa, Dębowa, Jaśminowa, Klonowa, Kasztanowa Legionów Lipowa, Leszczynowa, Wrzosowa | 02.04-05.04.2024 r. |
ŻUKOWO | Kochanowskiego, Reja, Norwida, Chrobrego, Sędzickiego, J.Z. Ptach, Wyszyńskiego, Witosławy | 05.04-10.04.2024 r. |
BORKOWO | 05.04-10.04.2024 r. | |
TUCHOM 1 | Gdyńska, Szkolna, Prusa, Ogrodowa, Kwiatowa, Dębowa, Spacerowa, Długa, Lipowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa, | 08.04-12.04.2024 r. |
OTOMINO | 12.04-17.04.2024 r. | |
TUCHOM 2 | Promienna, Słoneczna, Pogodna, Gdyńska, Miła, Szczęśliwa, Wesoła, Banińska, Krótka, Tęczowa, Spacerowa, Wczasowa, Jeziorna, Wodna, Widokowa, Żytnia, Polna, Pszenna, Makowa | 12.04-17.04.2024 r. |
